b11.gif
b15.gif
b13.gif
b120.gif
b14.gif
b17.gif
b110.gif
b16.gif
b12.gif
b18.gif
b19.gif

   Aktuelle Neuigkeiten
Endlich!
DSL-Flat ab 6,99 EUR/Monat!*
Telefon-Flat für 9,99 EUR/Monat!*

Informieren Sie sich gleich hier:



Alemannia Spezial
 

2. Bundesliga - Saison 2004/05
Abschlusstabelle
 
  Sp G U V Tore TD Punkte
  1. 1.FC Köln 34 20 7 7 62 : 33 29 67
  2. MSV Duisburg 34 19 5 10 50 : 37 13 62
  3. Eintracht Frankfurt 34 19 4 11 65 : 39 26 61
  4. 1860 München 34 15 12 7 52 : 39 13 57
  5. SpVgg Greuther Fürth 34 17 5 12 51 : 42 9 56
  6. Alemannia Aachen 34 16 6 12 60 : 40 20 54
  7. FC Erzgebirge Aue 34 15 6 13 49 : 40 9 51
  8. Dynamo Dresden 34 15 4 15 48 : 53 -5 49
  9. Wacker Burghausen 34 13 9 12 48 : 55 -7 48
  10. SpVgg Unterhaching 34 14 3 17 40 : 43 -3 45
  11. Karlsruher SC 34 11 10 13 46 : 47 -1 43
  12. 1.FC Saarbrücken 34 11 7 16 44 : 50 -6 40
  13. LR Ahlen 34 10 9 15 43 : 49 -6 39
  14. Energie Cottbus 34 10 9 15 35 : 48 -13 39
  15. Eintracht Trier 34 9 12 13 39 : 53 -14 39
  16. RW Oberhausen 34 8 10 16 40 : 62 -22 34
  17. Rot-Weiss Essen 34 6 15 13 35 : 51 -16 33
  18. Rot-Weiß Erfurt 34 7 9 18 34 : 60 -26 30
 
zurück